"Mini koelkast" binnen Koelkast

Filteren

Saro Minibar Koelkast MB 30 | Dichte Deur | 402x440x(H)500mm

Saro Minibar Koelkast MB 30 | Dichte Deur | 402x440x(H)500mm

Saro Minibar Koelkast MB 40 | Dichte Deur | 402x465x(H)560mm

Saro Minibar Koelkast MB 40 | Dichte Deur | 402x465x(H)560mm

- | Minibar koelkast | horeca glasdeur koelkast | stille koeling | 60 liter | Zwart

- | Minibar koelkast | horeca glasdeur koelkast | stille koeling | 60 liter | Zwart

Dometic mini koelkast HC 502FS

  • Hoogte Tot 80 cm
Dometic mini koelkast HC 502FS

Saro Minibar Koelkast MB 50 | Dichte Deur | 402x465x(H)670mm

Saro Minibar Koelkast MB 50 | Dichte Deur | 402x465x(H)670mm

Saro Minibar Koelkast MB 40 | Glazen Deur | 402x453x(H)560mm

Saro Minibar Koelkast MB 40 | Glazen Deur | 402x453x(H)560mm

Saro Minibar Koelkast MB 30 | Glazen Deur | 402x428x(H)500mm

Saro Minibar Koelkast MB 30 | Glazen Deur | 402x428x(H)500mm

Saro Minibar Koelkast MB 50 | Glazen Deur | 402x453x(H)670mm

Saro Minibar Koelkast MB 50 | Glazen Deur | 402x453x(H)670mm

Everglades EVCO1013 Tafel model koelkast E

  • Kleur(en) Wit
  • Geluidsniveau Normaal (39 tot 41 dB)
  • Draairichting deur verwisselbaar Ja
Everglades EVCO1013 Tafel model koelkast E

Liebherr Koelkast Bakkerijnorm RVS Profiline | 25 Draagrails - 600x800mm| | 856 Liter | BKPv 8470 | 79x98x(h)215cm

Liebherr Koelkast Bakkerijnorm RVS Profiline | 25 Draagrails - 600x800mm| | 856 Liter | BKPv 8470 | 79x98x(h)215cm

Samsung RS62DG5003B1EF - 5000-Series - Amerikaanse koelkast

  • Kleur(en) Zwart
  • Geluidsniveau Stil (34 tot 39 dB)
  • Bewaartijd bij stroomuitval Minder dan 10 uur
Samsung RS62DG5003B1EF - 5000-Series - Amerikaanse koelkast
Beste koelkasten
Populairste koelkasten